Os Exames estão em ordem alfabética. Clique na letra para visualizar:
EXAMES | Como se preparar |
---|---|
25-Hidroxivitamina D (25-VD3) | Jejum de 8 horas. Soro. |
A | |
Ácido Metil Hipúrico | Urina do final da jornada de trabalho. Não necessita jejum. |
Ácido Metil Hipúrico pré jornada | Urina pré-jornada de trabalho. Não necessita jejum. |
Ácido Valproico | Não necessita de jejum. A coleta deve ser realizada antes da próxima dose do medicamento. Soro. |
Ácido Úrico | Jejum de 8 horas. Soro. |
Aglutininas Irregulares, Aglutininas Anti RH | Não necessita de jejum. Soro. |
Albumina | Jejum de 4 horas. Soro. |
Alfa 1 Glicoproteina Acida | Jejum de 4 horas. Soro. |
Alfa Fetoproteina | Jejum de 4 horas. Se grávida informar. Soro. |
Amilase total | Não necessita de jejum. Soro. |
Ana, Fan, Aan, Anticorpos ou Fator Antinuclear | Não necessita de jejum. Soro. |
Anca | Não necessita de jejum. Soro. |
Anti-Estreptolisina | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-Gliadina – IGA | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-Gliadina – IGA e IGG | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-Gliadina – IGG | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-Hav IGG | Não necessita de jejum. Soro. |
Anti-HCV | Não necessita de jejum. Soro. |
Anti-HBE | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-HBS | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-Tireoglobulina | Jejum de 8 horas. Soro. |
B | |
Bacterioscopia | Secreções |
BRCA 1 | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA. |
BRCA 2 | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA. |
BRCA 1 e 2 | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA. |
Beta HCG qualitativo | Não necessita de jejum. Soro. |
Beta HCG Quantitativo em urina de 24 Horas | Não necessita de jejum. Soro. |
Bilirrubina Total e frações | Não necessita de jejum. Soro. |
Brucelose | Não necessita de jejum. Soro. |
C | |
Calcio | Jejum de 4 horas. Soro. |
Cálcio Iônico, CA Ionizável | Jejum de 4 horas. Soro. |
Cálcio Urinário | Jejum de 4 horas. Soro. |
Cálcio Urinário – 24hs | Urina de 24 horas. |
Capacidade de ligação do ferro | Jejum de 4 horas. Soro. |
Captura Híbrida para HPV alto e baixo risco | Secreções. |
Cea – Antigeno Carcinoembriogenico | Não necessita de jejum. Soro. |
Coagulograma | Jejum de 4 horas. Plasma. |
Colesterol VLDL | Jejum de 12 horas. Soro. |
Colesterol-HDL | Jejum de 12 horas. Soro. |
Colesterol-LDL | Jejum de 12 horas. Soro. |
Colinesterase | Jejum de 4 horas. Soro. |
Contagem De Plaquetas | Jejum de 4 horas. Plasma. |
Contagem De Reticulocitos | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA. |
CPK – Creatino Fosfoquinase | Não necessita de jejum. Soro. |
Creatinina | Jejum de 4 horas. Soro, Plasma. |
Creatinina Urinaria | Não necessita de jejum. Urina 24 horas |
Cultura De Fezes | Não necessita de jejum. Fezes. |
Cultura De Urina | Não necessita de jejum. Urina. |
D | |
Desidrogenase Lactica – LDH | Não necessita de jejum. Soro, liquor, liq. cavitários. |
E | |
Espermograma | Não necessita de jejum. Esperma |
Espermograma, Contagem | Não necessita de jejum. Esperma |
Estradiol | Jejum de 4 horas. Informar data última mentruação. Soro. |
Exame a Fresco | Não necessita de jejum. Secreções. |
F | |
Fan – Anticorpos Anti-nucleo | Não necessita de jejum. Soro. |
Fator Reumatoide – Latex Quantitativo | Jejum de 8 horas. Soro. |
Fator Rh | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA. |
Ferritina | Jejum de 4 horas. Soro. |
Fosfatase ácida Total | Não necessita de jejum. Soro. |
Fosfatase Alcalina | Não necessita de jejum. Soro. |
FSH – Hormonio Foliculo Estimulante | Jejum de 4 horas. Soro. |
G | |
Gama – Glutamil Transferase | Jejum de 4 horas. Soro. |
Glicemia Após Sobrecarga de Glicose | Jejum de 8 horas. Plasma Fluoretado. |
Glicose | Jejum de 8 horas. Plasma fluoretado. |
Glicose Pós-prandial | Jejum de 8 horas. Plasma fluoretado. |
Grupo Sanguineo | Não necessita de jejum. Sangue com EDTA. |
H | |
Hbeag | Não necessita de jejum. Soro. |
Helicobacter Pylori, Anticorpo IGM | Não necessita de jejum. Soro. |
Helicobacter Pylori, Anticorpo IGG | Não necessita de jejum. Soro. |
Hemoglobina Glicada | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA. |
Hemograma Completo | Não necessita de jejum. Sangue Total com EDTA + lâmina. |
Hepatite B – HBSAG | Não necessita de jejum. Soro. |
Hiv 1 e 2 – Anticorpos | Não necessita de jejum. Soro. |
I | |
J | |
L | |
LH – Hormonio Luteinizante | Jejum de 4 horas. Soro. |
Lipidograma Completo | Jejum de 12 horas. Soro. |
M | |
N | |
O | |
P | |
Parasitologico de Fezes | Fezes |
Parasitologico de Fezes 3ª Amostra | Fezes |
Pesquisa De Baar | Não necessita de jejum. Escarro, urina, líquidos cavitário. |
Pesquisa de Leucocitos Fecais | Fezes |
Pesquisa de Oxiuros | Swuab anal |
Potássio | Não necessita de jejum. Soro. |
Progesterona | Jejum de 4 horas. Soro. |
Proteina C Reativa | Jejum de 4 horas. Soro. |
PSA Livre | Jejum de 4 horas. Soro. |
PSA Total e Livre | Jejum de 4 horas. Soro. |
Q | |
R | |
Rotina de Urina | Não necessita de jejum. Urina de jato médio. |
S | |
Sangue Oculto Fecal | Fezes. |
T | |
T3 – Triiodotironina | Jejum de 4 horas. Soro. |
T4 – Tiroxina | Jejum de 4 horas. Soro. |
T4 Livre – Tiroxina Livre | Jejum de 4 horas. Soro. |
Tempo de Trombina | Jejum de 4 horas. Plasma. |
TGO – Aspartato Amino Transferase | Jejum de 4 horas. Soro. |
TGP – Alanina Amino Transferase | Jejum de 4 horas. Soro. |
Toxoplasmose IGG | Jejum de 4 horas. Soro. |
Toxoplasmose IGM | Jejum de 4 horas. Soro. |
TP – Tempo De Protrombina | Jejum de 4 horas. Plasma. |
TPO – Anticorpos Anti-microssomal | Jejum de 8 horas. Soro. |
Triglicerideos | Jejum de 12 horas. Soro. |
TSH – Ultra-sensível | Jejum de 4 horas. Soro. |
TTP – Tempo De Tromboplastina Parcial | Jejum de 4 horas. Plasma. |
U | |
Uréia | Não necessita de jejum. Soro. |
W | |
Waaler-Rose | Jejum de 8 horas. Soro. |
V | |
VDRL | Jejum de 4 horas. Soro. |
VHS – Velocidade de Hemossedimentação | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTAS. |
Vitamina B-12 | Jejum de 8 horas. Soro. |
X | |
Z |