Código: HCGU
Material: Urina 24 horas ref
Sinônimo:
Volume: 10,0 mL
Método: Quimiluminescência
Volume Lab.: 10,0 mL
Rotina: Diária
Resultado: 15 dia(s)
Temperatura: Refrigerado
Coleta: Coleta de urina 24 h. Misturar as amostras e anotar volume final. Enviar alíquota de no mínimo 10,0 mL.
Código SUS: 0202060217
Código CBHPM: 4.03.05.75-9
Interpretação:
Referência:
Homens: até 5 UI/24h
Mulheres:
Pré-menopausa: até 5 UI/24h
Pós-menopausa: até 10 UI/24h
Gravidez 5 semanas: 60 a 7100 UI/24h
5-6 semanas: 110 a 16200 UI/24h
6-7 semanas: 530 a 62200 UI/24h
7-8 semanas: 3000 a 130000 UI/24h
8-9 semanas: 17800 a 207400 UI/24h
9-10 semanas: 30600 a 254600 UI/24h
10-11 semanas: 34400 a 244800 UI/24h
11-12 semanas: 29100 a 213300 UI/24h
12-13 semanas: 25900 a 208400 UI/24h
13-14 semanas: 30600 a 189000 UI/24h
2° trimestre: 10100 a 92200 UI/24h
3° trimestre: 3360 a 43500 UI/24h
ATENÇÃO: Alteração da metodologia a partir de
01/06/2015.
Metodologia antiga: Radioimunoensaio